2024 PCSC Championships
Championship Dates: February 14 - 17, 2024
East Los Angeles College Swim Stadium | 1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park, CA 91754
Final Standings
FINAL TEAM SCORES | FULL RESULTS | Divers' Individual Scores | Swimmers' Individual Scores
|
Women
|
Men
|
| 1. | California State University, East Bay | 1,201 | 1. | Biola University | 749.50 | |
| 2. | Biola University | 1,175 | 2. | University of California, Santa Cruz | 705.50 | |
| 3. | Azusa Pacific University | 1,115.50 | 3. | Fresno Pacific University | 633.50 | |
| 4. | University of California, Santa Cruz | 860 | 4. | Concordia University Irvine | 504 | |
| 5. | Concordia University | 857 | 4. | The Master's University | 368 | |
| 6. | Loyola Marymount University | 762 | 6. | Arizona Christian (Firestorm) | 221.50 | |
| 7. | University of Alaska Fairbanks | 527 | 7. | Ottawa University-Arizona | 176 | |
| 8. | The Master's University | 498 | 8. | Soka University | 138 | |
| 9. | Westmont College | 430.50 | -- | Simpson University | ||
| 10. | Fresno Pacific University | 265 | -- | Westcliff | ||
| 11. | Arizona Christian (Firestorm) | 223 | ||||
| 12. | Soka University | 144 | ||||
| 13. | Westcliff University | 30 | ||||
| 14. | Simpson University | 6 | ||||
| -- | Ottawa University Arizona | -- |
Championships Awards
| Women's | Men's |
| Swimmer of the Meet: |
Montana J. White (Sophomore, Azusa Pacific)
|
Jan Bialecki (Sophomore, Fresno Pacific) & Rasmus Hanson (Freshman Fresno Pacific)
|
| Diver of the Meet: |
Lorelai Carney (Sophomore, Biola)
|
|
| Swim Coach of the Meet: |
|
|
| Dive Coach of the Meet: |
|
Meet Schedule* & Results
*Timeline is subject to change. For the PDF Version, please click HERE
| 2024 CHAMPIONSHIP ESTIMATED SPECTATOR TIMELINE* | FULL RESULTS | ||||||
| Session: 1 Wednesday DIVING | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Prelims | 1 | Women 3 m Diving | 7 | 10:30 AM | ||
| Prelims | 2 | Men 1 m Diving | 6 | |||
| Finals | 1 | Women 3 m Diving | 7 | 11:40 AM | ||
| Finals | 2 | Men 1 m Diving | 6 | |||
| Finish Time | 12:30 PM | |||||
| Wednesday SWIM | RESEEDED 1000 Free Heat Sheet | ||||||
| Day of Meet: 1 Starts at 02:30 PM Heat Interval: 45 Seconds / Back +25 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Finals‑S | 3 | Women 1000 Freestyle | 38 | 5 | 2:30 PM | |
| (Time Trials entries due by the start of Heat 4 of 1000 free) | ||||||
| Finals‑S | 4 | Men 1000 Freestyle | 19 | 3 | Alt W/M | |
| Finish Time | 4:04 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
| Wednesday - FINALS | Relay Heat Sheet | Results | ||||||
| Day of Meet: 1 Starts at 05:00 PM Heat Interval: 70 Seconds / Back +25 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Finals‑1 | 3 | Women 1000 Freestyle | 8 | 1 | 5:00 PM | |
| Finals‑1 | 4 | Men 1000 Freestyle | 8 | 1 | 5:13 PM | |
| Awards for W 3m & M 1m Diving; W & M 1000 Free | ||||||
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 5 | Women 200 Medley Relay | 30 | 4 | 5:45 PM | |
| Finals | 6 | Men 200 Medley Relay | 17 | 3 | 5:58 PM | |
| Awards for W & M 200 Med Relay | ||||||
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 7 | Women 800 Freestyle Relay | 16 | 2 | 6:29 PM | |
| Finals | 8 | Men 800 Freestyle Relay | 10 | 2 | 6:47 PM | |
| Awards for W & M 800 Free Relay | ||||||
| Finish Time | 7:03 PM | |||||
| TIME TRIALS: 100 IM & TBA | ||||||
| Session: 2 Thursday ‑ PRELIMS | Prelims Heat Sheet | ||||||
| Day of Meet: 2 Starts at 09:30 AM Heat Interval: 30 Seconds / Back +15 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Prelims | 11 | Women 500 Freestyle | Results | 68 | 9 | 9:30 AM | |
| Prelims | 12 | Men 500 Freestyle | Results | 35 | 5 | 10:24 AM | |
| Prelims | 13 | Women 200 IM | Results | 62 | 8 | 10:51 AM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Prelims | 14 | Men 200 IM | Results | 48 | 6 | 11:14 AM | |
| Prelims | 15 | Women 50 Freestyle | Results | 107 | 14 | 11:29 AM | |
| Prelims | 16 | Men 50 Freestyle | Results | 62 | 8 | 11:42 AM | |
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 109 | Women 200 Freestyle Relay | 3 | 1 | 12:09 PM | |
| Finals | 110 | Men 200 Freestyle Relay | 1 | 1 | 12:12 PM | |
| Finish Time | 12:15 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
| Thursday DIVING | Results | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Prelims | 19 | Women 1 m Diving | 7 | 1:00 PM | ||
| Prelims | 20 | Men 3 m Diving | 6 | |||
| Finals | 19 | Women 1 m Diving (Top 8 doing 6 dives) | 7 | 2:10 PM | ||
| Finals | 20 | Men 3 m Diving (Top 8 doing 6 dives) | 6 | |||
| Finish Time | 2:50 PM | |||||
| Session: 3 Thursday ‑ FINALS | Finals Heat Sheet | Results | ||||||
| Day of Meet: 2 Starts at 05:00 PM Heat Interval: 70 Seconds / Back +25 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Finals | 9 | Women 200 Freestyle Relay | Heat Sheet | 22 | 3 | 5:00 PM | |
| Awards W 1m & M 3m Dive | ||||||
| Finals | 10 | Men 200 Freestyle Relay | Heat Sheet | 14 | 2 | 5:09 PM | |
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 11 | Women 500 Freestyle | Heat Sheet | 24 | 3 | 5:34 PM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 200 Free Relays | ||||||
| Finals | 12 | Men 500 Freestyle | Heat Sheet | 16 | 2 | 5:56 PM | |
| Finals | 13 | Women 200 IM | Reseeded Heat Sheet | 16 | 2 | 6:08 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 500 Free | ||||||
| Finals | 14 | Men 200 IM | Heat Sheet | 16 | 2 | 6:18 PM | |
| Finals | 15 | Women 50 Freestyle | 24 | 3 | 6:24 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 200 IM | ||||||
| Finals | 16 | Men 50 Freestyle | 16 | 2 | 6:31 PM | |
| Awards W & M 50 Free | ||||||
| Finish Time | 6:35 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | Heat Sheet | ||||||
| Session: 4 FRIDAY ‑ PRELIMS | Heat Sheet | ||||||
| Day of Meet: 3 Starts at 09:30 AM Heat Interval: 30 Seconds / Back +15 Seconds | ||||||
| Round | Event | Events 21-22-23-24 Results | Entries | Heats | Starts at | ||
| Prelims | 21 | Women 100 Butterfly | 61 | 8 | 9:30 AM | |
| Prelims | 22 | Men 100 Butterfly | 53 | 7 | 9:43 AM | |
| Prelims | 23 | Women 400 IM | 36 | 5 | 10:20 AM | |
| Prelims | 24 | Men 400 IM | 35 | 5 | 10:24 AM | |
| Prelims | 25 | Women 200 Freestyle | Results | 60 | 8 | 10:44 AM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Prelims | 26 | Men 200 Freestyle | Results | 41 | 6 | 11:04 AM | |
| Prelims | 27 | Women 100 Breaststroke | Results | 47 | 6 | 11:17 AM | |
| Prelims | 28 | Men 100 Breaststroke | Results | 30 | 4 | 11:28 AM | |
| Prelims | 29 | Women 100 Backstroke | Results | 58 | 8 | 11:34 PM | |
| Prelims | 30 | Men 100 Backstroke | Results | 30 | 4 | 11:48 AM | |
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 131 | Women 400 Medley Relay | 2 | 1 | 12:15 PM | |
| Finals | 132 | Men 400 Medley Relay | 1 | 1 | 12:22 PM | |
| Finish Time | 12:28 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
| Session: 5 FRIDAY ‑ FINALS | Heat Sheet | Results | ||||||
| Day of Meet: 3 Starts at 05:00 PM Heat Interval: 70 Seconds / Back +25 Seconds | ||||||
| Round | Event | Events 21, 22, 23 Results | Entries | Heats | Starts at | ||
| Finals | 21 | Women 100 Butterfly | 24 | 3 | 5:00 PM | |
| Finals | 22 | Men 100 Butterfly | 16 | 2 | 5:07 PM | |
| Finals | 23 | Women 400 IM | 24 | 3 | 5:11 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 100 Butterfly | ||||||
| Finals | 24 | Men 400 IM | 16 | 2 | 5:32 PM | |
| Finals | 25 | Women 200 Freestyle | 24 | 3 | 5:42 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 400 IM | ||||||
| Finals | 26 | Men 200 Freestyle | 16 | 2 | 5:54 PM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Finals | 27 | Women 100 Breaststroke | 32 | 4 | 6:00 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 200 Free | ||||||
| Finals | 28 | Men 100 Breaststroke | 16 | 2 | 6:13 PM | |
| Finals | 29 | Women 100 Backstroke | 32 | 4 | 6:17 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 100 Breaststroke | ||||||
| Finals | 30 | Men 100 Breaststroke | 16 | 2 | 6:30 PM | |
| Awards for W & M 100 Backstroke | ||||||
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 31 | Women 400 Medley Relay | 20 | 23 | 6:52 PM | |
| Finals | 32 | Men 400 Medley Relay | 13 | 2 | 7:09 PM | |
| Awards for W & M 400 Medley Relay | ||||||
| Finish Time | 7:19 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
| Session: 6 Saturday ‑ PRELIMS | Heat Sheet | Results | ||||||
| Day of Meet: 4 Starts at 09:30 AM Heat Interval: 30 Seconds / Back +15 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| Prelims | 35 | Women 200 Backstroke | Results | 49 | 7 | 9:30 AM | |
| Prelims | 36 | Men 200 Backstroke | Results | 22 | 3 | 9:51 AM | |
| Prelims | 37 | Women 100 Freestyle | Results | 90 | 12 | 9:59 AM | |
| Prelims | 38 | Men 100 Freestyle | Rsults | 58 | 8 | 10:17 AM | |
| Prelims | 39 | Women 200 Breaststroke | 48 | 6 | 10:27 AM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Prelims | 40 | Men 200 Breaststroke | 30 | 4 | 10:46 AM | |
| Prelims | 41 | Women 200 Butterfly | 40 | 5 | 10:57 AM | |
| Prelims | 42 | Men 200 Butterfly | 30 | 4 | 11:10 AM | |
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals | 143 | Women 400 Freestyle Relay | 3 | 1 | 11:40 AM | |
| Finals | 144 | Men 400 Freestyle Relay | 1 | 1 | 11:47 PM | |
| Break: 10 Minutes | ||||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
| Finals‑S | 33 | Women 1650 Freestyle | 29 | 4 | 12:04 PM | |
| Finals-S | 34 | Men 1650 Freestyle | 13 | 2 | ||
| Finish Time | 2:00 PM | |||||
| Session: 7 Saturday ‑ FINALS | Events 35, 36, 37, 38 Heat Sheet | ||||||
| Day of Meet: 4 Starts at 05:00 PM Heat Interval: 70 Seconds / Back +25 Seconds | ||||||
| Round | Event | Entries | Heats | Starts at | ||
| SENIOR RECOGNITION | 4:00 PM | |||||
| Finals-1 | 33 | Women 1650 Freestyle | 8 | 1 | 5:00 PM | |
| Finals-1 | 34 | Men 1650 Freestyle | 8 | 1 | 5:21 PM | |
| Finals | 35 | Women 200 Backstroke | 24 | 3 | 5:40 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 1650 Freestyle | ||||||
| Finals | 36 | Men 200 Backstroke | 16 | 2 | 5:54 PM | |
| Finals | 37 | Women 100 Freestyle | 24 | 3 | 6:01 PM | |
| Break: 3 Minutes Awards for W & M 200 Backstroke | ||||||
| Finals | 38 | Men 100 Freestyle | 16 | 2 | 6:10 PM | |
| (Time Trials entries due) | ||||||
| Finals | 39 | Women 200 Breaststroke | 24 | 3 | 6:14 PM | |
| Awards for W & M 100 Freestyle | ||||||
| Finals | 40 | Men 200 Breaststroke | 16 | 2 | 6:28 PM | |
| Finals | 41 | Women 200 Butterfly | 24 | 3 | 6:34 PM | |
| Awards for W & M 200 Breaststroke | ||||||
| Finals | 42 | Men 200 Butterfly | 16 | 2 | 6:47 PM | |
| Awards for Awards for W & M 200 Butterfly | ||||||
| Relay Break: 20 Minutes | ||||||
| Finals-1 | 43 | Women 400 Freestyle Relay | 21 | 3 | 7:18 PM | |
| Finals | 44 | Men 400 Freestyle Relay | 13 | 2 | 7:28 PM | |
| Limited time trials for potential National cuts only | ||||||
| Awards for W & M 400 Free Relay | ||||||
| Finish Time | 8:00 PM | |||||
| TIME TRIALS - TBA | ||||||
Want to follow the results?
I. Live results will be available on the Meet Mobile App
Search for "2024 Pacific Collegiate Swim Conf_Entry file"
or
II. Download Telegram on your phone or computer and and link on Join Group and follow the instruction.
Spectator Ticket Information* BUY YOUR TICKETS NOW
This is a cashless event, tickets must be pre-purchased. Must show QR Code ticket at entry.
Ticket Tiers
-
ALL-Session Passes:
-
General Admission ALL-Sessions Pass $78.00 (+ Processing Fee)
-
Students ALL-Sessions Pass (For students in grades K-12 and college. ID Required) $38.00 (+ Processing Fee)
-
Seniors (Age 65+) ALL-Sessions Pass $38.00 (+ Processing Fee)
-
-
Full-Day (Single-Day Prelims and Finals) Pass $30.00 (+ Processing Fee)
-
Single-Session General Admissions: $15.00 (+ Processing Fee)
Example: Day 3 Session 4 Prelims ONLY Pass $15.00 (+ Processing Fee) or Day 4 Session 7 Finals ONLY Pass $15.00 (+ Processing Fee)
-
Single-Session Student Pass (For students in grades K-12 and college. ID Required) $5.00 (+ Processing Fee)
-
Single Session Senior Pass (Age 65+) Single-Session Pass $5.00 (+ Processing Fee)
Directions and Parking Information
Address:
East Los Angeles College (ELAC) Swim Stadium
1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park, CA 91754
Directions:
From the Pomona (60) Freeway:
Exit Atlantic Boulevard, head north two blocks on Atlantic. Turn left onto Avenida Cesar Chavez. The college is one block down on the right-hand side.
From the San Bernardino (10) Freeway:
Exit Atlantic Boulevard South. Travel approximately three miles south on Atlantic. Turn right onto Avenida Cesar Chavez. The college is one block down on the right-hand side.
From the Pasadena/Long Beach (710) Freeway:
Transfer to the Pomona (60) East. Exit Atlantic Boulevard, heading north. Turn left onto Avenida Cesar Chavez. The college is one block down on the right-hand side.
From the Santa Ana (5) Freeway:
Transfer to the Pasadena (710) Freeway north, then transfer to the Pomona (60) east. Exit Atlantic and follow the directions above.
From the Century (105) Freeway:
Transfer to the Pasadena (710) Freeway north, then transfer to the Pomona (60) east. Exit Atlantic and follow the directions above.
Click here to get directions from another location.
Parking:
Free parking is available in the ELAC Parking Structure 3 (D1 on the campus map), south of the pool (D5 on the campus map).
Campus Maps:
Google | Printable Map | Digital Map
Hotel Information
Click here for ELAC area hotels
Nearby Hotels:
Home2 Suites by Hilton Los Angeles Montebello
- 988 Via San Clemente, Montebello, CA 90640
- (323) 621-4111
- Website
Hilton Garden Inn Los Angeles
- 801 Via San Clemente, Montebello, CA 90640
- (323) 724-5900
- Website
Sheraton Los Angeles San Gabriel
- 303 E Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776
- (626) 639-0300
- Website
Courtyard by Marriott Los Angeles Monterey Park
- 555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754
- (626) 656-4056
- Website
The Langham, Huntington, Pasadena
- 1401 S Oak Knoll Ave, Pasadena, CA 91106
- (626) 568-3900
- Website
Team and Coaches Information
- 2023 - 24 PCSC Manual v3 (PDF)
- Order of Events (Word)
About East Los Angeles College
East Los Angeles College (ELAC) has an international, multicultural student body that complements the 14 communities comprising its primary service area. The college offers both academic transfer courses, which prepare students for admission to four-year colleges and universities, and occupational programs which prepare students for careers in two years or less.
ELAC is accredited by the Accrediting Commission for Community and Junior Colleges (ACCJC), Western Association of Schools and Colleges (WASC).
About ELAC Athletics
East Los Angeles College's athletic facilities provide an outstanding venue for collegiate sports. Weingart Stadium seats 22,000 spectators and has been retrofitted to include a FieldTurf playing surface certified by the Federation Internationale de Football Association (FIFA) and a Mondo track surface, which is identical to facilities used at the Olympics. The stadium also includes a jumbo screen scoreboard with seven camera capabilities, (the only one of its kind in a California community college stadium). An indoor swim stadium featuring, arguably, the fastest swimming pool in the United States, with two state-of-the-art pools, two gyms, a brand new softball facility, and a new all-turf baseball field providing ELAC students and athletes with excellent facilities that support physical education courses and competitive intercollegiate teams.


















